Difference between revisions of "MEG:pretraitementMEG"
From WikiMEG
(Created page with " Différents outils sont disponibles pour le prétraitement des données MEG (et électrophysiologiques en général) [http://www.fieldtriptoolbox.org/tutorial/artifacts Reje...") |
|||
(13 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Prétraitement des données MEG = | ||
+ | |||
+ | Sur les enregistrements MEG, nous pouvons rencontrer spécifiquement divers types d'artefacts : | ||
+ | des sauts de SQUID (SQUID jump) | ||
+ | |||
+ | [[File:squidJump.png|middle|600px]] | ||
+ | |||
Différents outils sont disponibles pour le prétraitement des données MEG (et électrophysiologiques en général) | Différents outils sont disponibles pour le prétraitement des données MEG (et électrophysiologiques en général) |
Latest revision as of 11:03, 24 March 2016
Prétraitement des données MEG
Sur les enregistrements MEG, nous pouvons rencontrer spécifiquement divers types d'artefacts : des sauts de SQUID (SQUID jump)
Différents outils sont disponibles pour le prétraitement des données MEG (et électrophysiologiques en général)