0 Unknown 25 5 25 0
1 medial_area_8_L 0 255 0 0
2 medial_area_8_R 0 0 255 0
3 dorsolateral_area_8_L 255 0 0 0
4 dorsolateral_area_8_R 0 246 255 0
5 lateral_area_9_L 255 123 220 0
6 lateral_area_9_R 255 220 123 0
7 dorsolateral_area_6_L 0 141 255 0
8 dorsolateral_area_6_R 0 106 9 0
9 medial_area_6_L 158 70 53 0
10 medial_area_6_R 62 0 106 0
11 medial_area_9_L 255 237 255 0
12 medial_area_9_R 141 255 158 0
13 medial_area_10_L 229 0 255 0
14 medial_area_10_R 79 123 141 0
15 dorsal_area_9/46_L 220 255 0 0
16 dorsal_area_9/46_R 255 0 106 0
17 inferior_frontal_junction_L 237 132 0 0
18 inferior_frontal_junction_R 123 88 246 0
19 area_46_L 141 0 88 0
20 area_46_R 123 106 0 0
21 ventral_area_9/46__L 158 185 141 0
22 ventral_area_9/46__R 141 106 176 0
23 ventrolateral_area_8_L 97 185 0 0
24 ventrolateral_area_8_R 255 158 176 0
25 ventrolateral_area_6_L 0 44 97 0
26 ventrolateral_area_6_R 62 193 255 0
27 lateral_area10_L 62 79 44 0
28 lateral_area10_R 167 9 167 0
29 dorsal_area_44_L 97 62 79 0
30 dorsal_area_44_R 0 185 141 0
31 inferior_frontal_sulcus_L 255 211 0 0
32 inferior_frontal_sulcus_R 255 106 79 0
33 caudal_area_45_L 0 0 158 0
34 caudal_area_45_R 70 0 0 0
35 rostral_area_45_L 237 185 255 0
36 rostral_area_45_R 202 149 106 0
37 opercular_area_44_L 255 0 167 0
38 opercular_area_44_R 220 255 123 0
39 ventral_area_44_L 44 70 176 0
40 ventral_area_44_R 158 167 0 0
41 medial_area_14_L 149 211 220 0
42 medial_area_14_R 176 149 167 0
43 orbital_area_12/47_L 202 132 255 0
44 orbital_area_12/47_R 0 255 114 0
45 lateral_area_11_L 167 0 0 0
46 lateral_area_11_R 132 0 229 0
47 medial_area_11_L 44 0 44 0
48 medial_area_11_R 255 255 202 0
49 area_13_L 229 79 141 0
50 area_13_R 176 255 211 0
51 lateral_area_12/47_L 0 176 79 0
52 lateral_area_12/47_R 88 53 0 0
53 area_4(head_and_face_region)_L 0 106 167 0
54 area_4(head_and_face_region)_R 149 167 229 0
55 caudal_dorsolateral_area_6_L 141 193 97 0
56 caudal_dorsolateral_area_6_R 35 123 97 0
57 area_4(upper_limb_region)_L 176 97 132 0
58 area_4(upper_limb_region)_R 176 0 62 0
59 area_4(trunk_region)_L 167 88 0 0
60 area_4(trunk_region)_R 255 62 229 0
61 area_4(tongue_and_larynx_region)_L 0 62 70 0
62 area_4(tongue_and_larynx_region)_R 149 255 62 0
63 caudal_ventrolateral_area_6_L 132 106 88 0
64 caudal_ventrolateral_area_6_R 0 255 202 0
65 area1/2/3_(lower_limb_region)_L 202 149 44 0
66 area1/2/3_(lower_limb_region)_R 255 0 62 0
67 area_4_(lower limb region)_L 106 132 62 0
68 area_4_(lower limb region)_R 0 62 255 0
69 medial_area_38_L 0 167 176 0
70 medial_area_38_R 202 88 255 0
71 area_41/42_L 255 202 185 0
72 area_41/42_R 106 44 106 0
73 TE1.0/TE1.2_L 255 158 97 0
74 TE1.0/TE1.2_R 132 70 185 0
75 caudal_area_22_L 176 70 158 0
76 caudal_area_22_R 149 149 255 0
77 lateral_area_38_L 255 106 123 0
78 lateral_area_38_R 0 106 255 0
79 rostral_area_22_L 114 9 176 0
80 rostral_area_22_R 176 167 79 0
81 caudal_area_21_L 229 79 0 0
82 caudal_area_21_R 0 0 70 0
83 rostral_area_21_L 53 35 18 0
84 rostral_area_21_R 88 141 0 0
85 dorsolateral_area37_L 0 35 9 0
86 dorsolateral_area37_R 26 211 18 0
87 anterior_superior_temporal_sulcus_L 123 44 62 0
88 anterior_superior_temporal_sulcus_R 88 88 132 0
89 intermediate_ventral_area_20_L 237 237 70 0
90 intermediate_ventral_area_20_R 0 62 0 0
91 extreme_lateroventral_area37_L 211 229 211 0
92 extreme_lateroventral_area37_R 114 0 0 0
93 rostral_area_20_L 202 246 167 0
94 rostral_area_20_R 167 211 9 0
95 intermediate_lateral_area_20_L 246 141 123 0
96 intermediate_lateral_area_20_R 26 141 79 0
97 ventrolateral_area_37_L 114 141 123 0
98 ventrolateral_area_37_R 193 0 132 0
99 caudolateral_of_area_20_L 0 18 44 0
100 caudolateral_of_area_20_R 106 220 202 0
101 caudoventral_of_area_20_L 70 79 0 0
102 caudoventral_of_area_20_R 149 97 44 0
103 rostroventral_area_20_L 185 114 106 0
104 rostroventral_area_20_R 0 26 141 0
105 medioventral_area37_L 0 255 158 0
106 medioventral_area37_R 255 176 9 0
107 lateroventral_area37_L 123 202 141 0
108 lateroventral_area37_R 123 237 97 0
109 rostral_area_35/36_L 79 88 88 0
110 rostral_area_35/36_R 220 132 193 0
111 caudal_area_35/36_L 114 0 114 0
112 caudal_area_35/36_R 211 193 141 0
113 area_TL_(lateral_PPHC_posterior_parahippocampal_gyrus)_L 185 193 220 0
114 area_TL_(lateral_PPHC_posterior_parahippocampal_gyrus)_R 79 97 176 0
115 area_28/34_(EC_entorhinal_cortex)_L 88 0 53 0
116 area_28/34_(EC_entorhinal_cortex)_R 193 79 97 0
117 area_TI(temporal_agranular_insular_cortex)_L 70 53 123 0
118 area_TI(temporal_agranular_insular_cortex)_R 220 193 53 0
119 area_TH_(medial_PPHC)_L 185 167 149 0
120 area_TH_(medial_PPHC)_R 220 97 229 0
121 rostroposterior_superior_temporal_sulcus_L 141 123 70 0
122 rostroposterior_superior_temporal_sulcus_R 0 141 185 0
123 caudoposterior_superior_temporal_sulcus_L 9 62 211 0
124 caudoposterior_superior_temporal_sulcus_R 114 106 229 0
125 rostral_area_7_L 255 193 229 0
126 rostral_area_7_R 70 149 229 0
127 caudal_area_7_L 0 149 0 0
128 caudal_area_7_R 44 9 18 0
129 lateral_area_5_L 193 79 44 0
130 lateral_area_5_R 255 193 132 0
131 postcentral_area_7_L 44 44 53 0
132 postcentral_area_7_R 53 220 255 0
133 intraparietal_area_7(hIP3)_L 211 53 62 0
134 intraparietal_area_7(hIP3)_R 141 106 141 0
135 caudal_area_39(PGp)_L 106 176 149 0
136 caudal_area_39(PGp)_R 35 0 202 0
137 rostrodorsal_area_39(Hip3)_L 211 220 123 0
138 rostrodorsal_area_39(Hip3)_R 123 53 0 0
139 rostrodorsal_area_40(PFt)_L 167 0 211 0
140 rostrodorsal_area_40(PFt)_R 18 79 114 0
141 caudal_area_40(PFm)_L 9 79 62 0
142 caudal_area_40(PFm)_R 246 158 255 0
143 rostroventral_area_39(PGa)_L 114 176 211 0
144 rostroventral_area_39(PGa)_R 106 62 53 0
145 rostroventral_area_40(PFop)_L 53 106 53 0
146 rostroventral_area_40(PFop)_R 220 62 185 0
147 medial_area_7(PEp)_L 0 202 70 0
148 medial_area_7(PEp)_R 62 44 79 0
149 medial_area_5(PEm)_L 246 9 132 0
150 medial_area_5(PEm)_R 185 149 202 0
151 dorsomedial_parietooccipital__sulcus(PEr)__L 220 18 18 0
152 dorsomedial_parietooccipital__sulcus(PEr)__R 176 255 246 0
153 area_31_(Lc1)_L 62 220 149 0
154 area_31_(Lc1)_R 167 202 70 0
155 area_1/2/3(upper_limb_head_and_face_region)_L 132 141 176 0
156 area_1/2/3(upper_limb_head_and_face_region)_R 88 53 185 0
157 area_1/2/3(tongue_and_larynx_region)_L 193 149 237 0
158 area_1/2/3(tongue_and_larynx_region)_R 97 114 0 0
159 caudal_area_22_L 255 132 185 0
160 caudal_area_22_R 185 0 97 0
161 area1/2/3(trunk_region)_L 167 237 123 0
162 area1/2/3(trunk_region)_R 255 246 0 0
163 caudal_area_39(PGp)_L 255 193 79 0
164 caudal_area_39(PGp)_R 220 106 35 0
165 ventral_agranular_insula_L 123 0 35 0
166 ventral_agranular_insula_R 193 255 88 0
167 dorsal_agranular_insula_L 158 185 176 0
168 dorsal_agranular_insula_R 185 70 132 0
169 ventral_dysgranular_and_granular_insula_L 202 123 70 0
170 ventral_dysgranular_and_granular_insula_R 176 106 202 0
171 dorsal_granular_insula_L 79 149 62 0
172 dorsal_granular_insula_R 0 62 141 0
173 dorsal_dysgranular_insula_L 88 44 211 0
174 dorsal_dysgranular_insula_R 246 79 176 0
175 dorsal_area_23_L 158 141 9 0
176 dorsal_area_23_R 123 123 132 0
177 rostroventral_area_24_L 132 53 97 0
178 rostroventral_area_24_R 106 158 106 0
179 pregenual_area_32_L 149 97 106 0
180 pregenual_area_32_R 106 202 88 0
181 ventral_area_23_L 211 158 158 0
182 ventral_area_23_R 158 88 149 0
183 caudodorsal_area_24_L 26 35 123 0
184 caudodorsal_area_24_R 62 9 79 0
185 caudal_area_23_L 220 193 202 0
186 caudal_area_23_R 149 62 237 0
187 subgenual_area_32_L 167 97 237 0
188 subgenual_area_32_R 97 79 44 0
189 caudal_lingual_gyrus_L 0 106 106 0
190 caudal_lingual_gyrus_R 255 246 123 0
191 rostral_cuneus_gyrus_L 88 255 229 0
192 rostral_cuneus_gyrus_R 211 237 255 0
193 caudal_cuneus_gyrus_L 97 35 255 0
194 caudal_cuneus_gyrus_R 106 9 141 0
195 rostral_lingual_gyrus_L 132 62 149 0
196 rostral_lingual_gyrus_R 106 114 79 0
197 vmPOS_ventromedial_parietooccipital_sulcus_L 132 255 193 0
198 vmPOS_ventromedial_parietooccipital_sulcus_R 158 0 132 0
199 middle_occipital_gyrus_L 97 158 158 0
200 middle_occipital_gyrus_R 202 0 202 0
201 area_V5/MT+_L 35 106 220 0
202 area_V5/MT+_R 35 44 0 0
203 occipital_polar_cortex_L 220 97 88 0
204 occipital_polar_cortex_R 114 123 185 0
205 inferior_occipital_gyrus_L 149 18 70 0
206 inferior_occipital_gyrus_R 211 202 255 0
207 medial_superior_occipital_gyrus_L 185 0 255 0
208 medial_superior_occipital_gyrus_R 0 158 141 0
209 lateral_superior_occipital_gyrus_L 211 149 185 0
210 lateral_superior_occipital_gyrus_R 44 88 0 0
211 medial_amygdala_L 97 35 9 0
212 medial_amygdala_R 123 97 193 0
213 lateral_amygdala_L 255 176 149 0
214 lateral_amygdala_R 132 158 62 0
215 rostral_hippocampus_L 26 18 62 0
216 rostral_hippocampus_R 167 211 255 0
217 caudal_hippocampus_L 97 255 79 0
218 caudal_hippocampus_R 246 158 62 0
219 ventral_caudate_L 0 176 211 0
220 ventral_caudate_R 62 0 141 0
221 globus_pallidus_L 220 114 141 0
222 globus_pallidus_R 88 53 149 0
223 nucleus_accumbens_L 0 114 202 0
224 nucleus_accumbens_R 167 132 53 0
225 ventromedial_putamen_L 70 26 53 0
226 ventromedial_putamen_R 70 106 88 0
227 dorsal_caudate_L 229 53 106 0
228 dorsal_caudate_R 26 0 26 0
229 dorsolateral_putamen_L 158 0 26 0
230 dorsolateral_putamen_R 255 70 97 0
231 medial_pre-frontal_thalamus_L 158 176 106 0
232 medial_pre-frontal_thalamus_R 158 220 193 0
233 pre-motor_thalamus_L 106 70 114 0
234 pre-motor_thalamus_R 0 132 149 0
235 sensory_thalamus_L 211 246 202 0
236 sensory_thalamus_R 149 44 0 0
237 rostral_temporal_thalamus_L 246 229 202 0
238 rostral_temporal_thalamus_R 149 220 70 0
239 posterior_parietal_thalamus_L 79 123 167 0
240 posterior_parietal_thalamus_R 176 246 0 0
241 occipital_thalamus_L 167 158 114 0
242 occipital_thalamus_R 237 70 255 0
243 caudal_temporal_thalamus_L 167 62 202 0
244 caudal_temporal_thalamus_R 246 229 158 0
245 lateral_pre-frontal_thalamus_L 88 237 123 0
246 lateral_pre-frontal_thalamus_R 114 229 237 0
